Venkovská kuchyně
Jaké vitamíny jsou v kokosu?
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 354 kcal | 1684 kcal | 21% | 5.9% | 476 g |
Proteiny | 3.3 g | 76 g | 4.3% | 1.2% | 2303 g |
Tuky | 33.5 g | 56 g | 59.8% | 16.9% | 167 g |
Sacharidy | 6.2 g | 219 g | 2.8% | 0.8% | 3532 g |
Sacharidy (celkem) | 15.2 g | ~ | |||
Dietní vlákna | 9 g | 20 g | 45% | 12.7% | 222 g |
Voda | 47 g | 2273 g | 2.1% | 0.6% | 4836 g |
Ash | 1 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín B1, thiamin | 0.066 mg | 1.5 mg | 4.4% | 1.2% | 2273 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.02 mg | 1.8 mg | 1.1% | 0.3% | 9000 g |
Vitamín B4, cholin | 12.1 mg | 500 mg | 2.4% | 0.7% | 4132 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.3 mg | 5 mg | 6% | 1.7% | 1667 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.054 mg | 2 mg | 2.7% | 0.8% | 3704 g |
Vitamín B9, folát | 26 μg | 400 μg | 6.5% | 1.8% | 1538 g |
Vitamín C, askorbová | 3.3 mg | 90 mg | 3.7% | 1% | 2727 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.24 mg | 15 mg | 1.6% | 0.5% | 6250 g |
gama tokoferol | 0.53 mg | ~ | |||
Vitamin K, fylochinon | 0.2 μg | 120 μg | 0.2% | 0.1% | 60000 g |
Vitamín PP, NE | 0.54 mg | 20 mg | 2.7% | 0.8% | 3704 g |
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 356 mg | 2500 mg | 14.2% | 4% | 702 g |
Vápník, Ca | 14 mg | 1000 mg | 1.4% | 0.4% | 7143 g |
Hořčík, Mg | 32 mg | 400 mg | 8% | 2.3% | 1250 g |
Sodík, Na | 20 mg | 1300 mg | 1.5% | 0.4% | 6500 g |
Síra, S | 33.3 mg | 1000 mg | 3.3% | 0.9% | 3003 g |
Fosfor, P | 113 mg | 800 mg | 14.1% | 4% | 708 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 2.43 mg | 18 mg | 13.5% | 3.8% | 741 g |
Mangan, Mn | 1.5 mg | 2 mg | 75% | 21.2% | 133 g |
Měď, Cu | 435 μg | 1000 μg | 43.5% | 12.3% | 230 g |
Selen, Se | 10.1 μg | 55 μg | 18.4% | 5.2% | 545 g |
Zinek, Zn | 1.1 mg | 12 mg | 9.2% | 2.6% | 1091 g |
Stravitelné sacharidy | |||||
Mono- a disacharidy (cukry) | 6.2 g | ~ | |||
Základní aminokyseliny | |||||
Arginin * | 0.546 g | ~ | |||
Valine | 0.202 g | ~ | |||
Histidin * | 0.077 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.131 g | ~ | |||
Leucin | 0.247 g | ~ | |||
Lysin | 0.147 g | ~ | |||
Metionin | 0.062 g | ~ | |||
Treonin | 0.121 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.039 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.169 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
Alanin | 0.17 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.325 g | ~ | |||
Glycin | 0.158 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.761 g | ~ | |||
Prolin | 0.138 g | ~ | |||
serin | 0.172 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.103 g | ~ | |||
Cystein | 0.066 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-6 mastné kyseliny | 0.366 g | od 4.7 do 16.8 | 7.8% | 2.2% | |
Sterols | |||||
Fytosteroly | 47 mg | ~ | |||
Nasycené mastné kyseliny | 29.698 g | max. 18.7 г | |||
6:0 nylon | 0.191 g | ~ | |||
8:0 kaprylová | 2.346 g | ~ | |||
10:0 Kapřík | 1.864 g | ~ | |||
12:0 Lauric | 14.858 g | ~ | |||
14:0 Myrista | 5.866 g | ~ | |||
16:0 Palmitic | 2.839 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 1.734 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 1.425 g | min. 16.8 г | 8.5% | 2.4% | |
18:1 oleic (ud) | 1.425 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.366 g | od 11.2 do 20.6 | 3.3% | 0.9% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 0.366 g | ~ |
Energetická hodnota Kokos, dužina, syrová je 354 kcal.
- střední = 397 g (1405.4 kcal)
- šálek, nastrouhaný = 80 g (283.2 kcal)
- kus (2″ x 2″ x 1/2″) = 45 g (159.3 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.