Obiloviny
Jaké vitamíny jsou ve žlutých švestkách?
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 49 kcal | 1684 kcal | 2.9% | 5.9% | 3437 g |
Proteiny | 0.8 g | 76 g | 1.1% | 2.2% | 9500 g |
Tuky | 0.3 g | 56 g | 0.5% | 1% | 18667 g |
Sacharidy | 9.6 g | 219 g | 4.4% | 9% | 2281 g |
Dietní vlákna | 1.5 g | 20 g | 7.5% | 15.3% | 1333 g |
Voda | 86.3 g | 2273 g | 3.8% | 7.8% | 2634 g |
Organické kyseliny | 1 g | ~ | |||
Ash | 0.5 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 17 μg | 900 μg | 1.9% | 3.9% | 5294 g |
beta karoten | 0.1 mg | 5 mg | 2% | 4.1% | 5000 g |
beta kryptoxanthin | 35 μg | ~ | |||
Lutein + Zeaxanthin | 73 μg | ~ | |||
Vitamín B1, thiamin | 0.06 mg | 1.5 mg | 4% | 8.2% | 2500 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.04 mg | 1.8 mg | 2.2% | 4.5% | 4500 g |
Vitamín B4, cholin | 1.9 mg | 500 mg | 0.4% | 0.8% | 26316 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.15 mg | 5 mg | 3% | 6.1% | 3333 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.08 mg | 2 mg | 4% | 8.2% | 2500 g |
Vitamín B9, folát | 1.5 μg | 400 μg | 0.4% | 0.8% | 26667 g |
Vitamín C, askorbová | 10 mg | 90 mg | 11.1% | 22.7% | 900 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.6 mg | 15 mg | 4% | 8.2% | 2500 g |
gama tokoferol | 0.08 mg | ~ | |||
Vitamin K, fylochinon | 6.4 μg | 120 μg | 5.3% | 10.8% | 1875 g |
Vitamín PP, NE | 0.7 mg | 20 mg | 3.5% | 7.1% | 2857 g |
Niacin | 0.6 mg | ~ | |||
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 214 mg | 2500 mg | 8.6% | 17.6% | 1168 g |
Vápník, Ca | 20 mg | 1000 mg | 2% | 4.1% | 5000 g |
Křemík, Si | 4 mg | 30 mg | 13.3% | 27.1% | 750 g |
Hořčík, Mg | 9 mg | 400 mg | 2.3% | 4.7% | 4444 g |
Sodík, Na | 18 mg | 1300 mg | 1.4% | 2.9% | 7222 g |
Síra, S | 6 mg | 1000 mg | 0.6% | 1.2% | 16667 g |
Fosfor, P | 20 mg | 800 mg | 2.5% | 5.1% | 4000 g |
Chlor, Cl | 1 mg | 2300 mg | 230000 g | ||
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 0.5 mg | 18 mg | 2.8% | 5.7% | 3600 g |
Jód, I | 4 μg | 150 μg | 2.7% | 5.5% | 3750 g |
kobalt, spol | 1 μg | 10 μg | 10% | 20.4% | 1000 g |
Mangan, Mn | 0.11 mg | 2 mg | 5.5% | 11.2% | 1818 g |
Měď, Cu | 90 μg | 1000 μg | 9% | 18.4% | 1111 g |
Molybden, Mo | 8 μg | 70 μg | 11.4% | 23.3% | 875 g |
Nikl, Ni | 15 μg | ~ | |||
Fluor, F | 2 μg | 4000 μg | 0.1% | 0.2% | 200000 g |
Chrome, Cr | 4 μg | 50 μg | 8% | 16.3% | 1250 g |
Zinek, Zn | 0.1 mg | 12 mg | 0.8% | 1.6% | 12000 g |
Stravitelné sacharidy | |||||
Škrob a dextriny | 0.1 g | ~ | |||
Mono- a disacharidy (cukry) | 9.5 g | ~ | |||
Galaktóza | 0.1 g | ~ | |||
Glukóza (dextróza) | 3 g | ~ | |||
Maltóza | 0.1 g | ~ | |||
Sacharóza | 1.6 g | ~ | |||
Fruktóza | 1.7 g | ~ | |||
Základní aminokyseliny | |||||
Arginin * | 0.009 g | ~ | |||
Valine | 0.016 g | ~ | |||
Histidin * | 0.009 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.014 g | ~ | |||
Leucin | 0.015 g | ~ | |||
Lysin | 0.016 g | ~ | |||
Metionin | 0.008 g | ~ | |||
Treonin | 0.01 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.009 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.014 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
Alanin | 0.028 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 0.352 g | ~ | |||
Glycin | 0.009 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 0.035 g | ~ | |||
Prolin | 0.027 g | ~ | |||
serin | 0.023 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.008 g | ~ | |||
Cystein | 0.002 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-6 mastné kyseliny | 0.044 g | od 4.7 do 16.8 | 0.9% | 1.8% | |
Sterols | |||||
Fytosteroly | 7 mg | ~ | |||
Nasycené mastné kyseliny | 0.017 g | max. 18.7 г | |||
16:0 Palmitic | 0.014 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.003 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 0.134 g | min. 16.8 г | 0.8% | 1.6% | |
16:1 palmitolejová (ud) | 0.002 g | ~ | |||
18:1 oleic (ud) | 0.132 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.044 g | od 11.2 do 20.6 | 0.4% | 0.8% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 0.044 g | ~ |
Energetická hodnota švestková žlutá je 49 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.