Sbírka nápadů
Jaké vitamíny obsahuje karas stříbřitý?
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 86 kcal | 1684 kcal | 5.1% | 5.9% | 1958 g |
Proteiny | 19.5 g | 76 g | 25.7% | 29.9% | 390 g |
Tuky | 0.9 g | 56 g | 1.6% | 1.9% | 6222 g |
Voda | 70 g | 2273 g | 3.1% | 3.6% | 3247 g |
Ash | 1.3 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 20 μg | 900 μg | 2.2% | 2.6% | 4500 g |
Retinol | 0.02 mg | ~ | |||
Vitamín B1, thiamin | 0.14 mg | 1.5 mg | 9.3% | 10.8% | 1071 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.055 mg | 1.8 mg | 3.1% | 3.6% | 3273 g |
Vitamín B4, cholin | 65 mg | 500 mg | 13% | 15.1% | 769 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.2 mg | 5 mg | 4% | 4.7% | 2500 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.17 mg | 2 mg | 8.5% | 9.9% | 1176 g |
Vitamín B9, folát | 9.3 μg | 400 μg | 2.3% | 2.7% | 4301 g |
Vitamín B12, kobalamin | 1.5 μg | 3 μg | 50% | 58.1% | 200 g |
Vitamín C, askorbová | 1.5 mg | 90 mg | 1.7% | 2% | 6000 g |
Vitamín D, kalciferol | 24.7 μg | 10 μg | 247% | 287.2% | 40 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.5 mg | 15 mg | 3.3% | 3.8% | 3000 g |
Vitamin K, fylochinon | 0.1 μg | 120 μg | 0.1% | 0.1% | 120000 g |
Vitamín PP, NE | 2.905 mg | 20 mg | 14.5% | 16.9% | 688 g |
Niacin | 2.5 mg | ~ | |||
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 265 mg | 2500 mg | 10.6% | 12.3% | 943 g |
Vápník, Ca | 35 mg | 1000 mg | 3.5% | 4.1% | 2857 g |
Hořčík, Mg | 25 mg | 400 mg | 6.3% | 7.3% | 1600 g |
Sodík, Na | 55 mg | 1300 mg | 4.2% | 4.9% | 2364 g |
Síra, S | 175 mg | 1000 mg | 17.5% | 20.3% | 571 g |
Fosfor, P | 210 mg | 800 mg | 26.3% | 30.6% | 381 g |
Chlor, Cl | 165 mg | 2300 mg | 7.2% | 8.4% | 1394 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 0.8 mg | 18 mg | 4.4% | 5.1% | 2250 g |
Jód, I | 5 μg | 150 μg | 3.3% | 3.8% | 3000 g |
kobalt, spol | 35 μg | 10 μg | 350% | 407% | 29 g |
Mangan, Mn | 0.15 mg | 2 mg | 7.5% | 8.7% | 1333 g |
Měď, Cu | 130 μg | 1000 μg | 13% | 15.1% | 769 g |
Molybden, Mo | 4 μg | 70 μg | 5.7% | 6.6% | 1750 g |
Nikl, Ni | 6 μg | ~ | |||
Selen, Se | 12.6 μg | 55 μg | 22.9% | 26.6% | 437 g |
Fluor, F | 430 μg | 4000 μg | 10.8% | 12.6% | 930 g |
Chrome, Cr | 55 μg | 50 μg | 110% | 127.9% | 91 g |
Zinek, Zn | 0.7 mg | 12 mg | 5.8% | 6.7% | 1714 g |
Základní aminokyseliny | |||||
Arginin * | 0.9 g | ~ | |||
Valine | 1.1 g | ~ | |||
Histidin * | 0.3 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.8 g | ~ | |||
Leucin | 1.8 g | ~ | |||
Lysin | 1.9 g | ~ | |||
Metionin | 0.5 g | ~ | |||
Methionin + Cystein | 0.65 g | ~ | |||
Treonin | 0.9 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.18 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.8 g | ~ | |||
Fenylalanin + tyrosin | 1.3 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
Alanin | 1 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 1.7 g | ~ | |||
Glycin | 0.6 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 2.7 g | ~ | |||
Prolin | 0.5 g | ~ | |||
serin | 0.8 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.5 g | ~ | |||
Cystein | 0.15 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-3 mastné kyseliny | 0.1 g | od 0.9 do 3.7 | 11.1% | 12.9% | |
Omega-6 mastné kyseliny | 0.3 g | od 4.7 do 16.8 | 6.4% | 7.4% | |
Sterols | |||||
cholesterol | 55 mg | maximálně 300 mg | |||
Nasycené mastné kyseliny | 1.2 g | max. 18.7 г | |||
14:0 Myrista | 0.04 g | ~ | |||
16:0 Palmitic | 0.78 g | ~ | |||
17:0 Margarín | 0.01 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.32 g | ~ | |||
22:0 Begenovaya | 0.01 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 2.57 g | min. 16.8 г | 15.3% | 17.8% | |
16:1 palmitolejová (ud) | 0.38 g | ~ | |||
18:1 oleic (ud) | 2.08 g | ~ | |||
20:1 gadolejština (omega-9) | 0.1 g | ~ | |||
22:1 Erukovaya (ud) | 0.01 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.36 g | od 11.2 do 20.6 | 3.2% | 3.7% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 0.27 g | ~ | |||
18:3 linolenová (ud) | 0.03 g | ~ | |||
18:4 Omega-3, stiorid | 0.01 g | ~ | |||
20:4 arachidonština (ud) | 0.02 g | ~ | |||
22:5 Omega-3, kyselina dokosapentaenová (DPA) | 0.01 g | ~ | |||
22:6 Omega-3, kyselina dokosahexaenová (DHA), | 0.02 g | ~ |
Energetická hodnota tesař je 86 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.